| FUNCIÓN | INGLÉS | DESCRIPCIÓN |
| BDCONTAR | DCOUNT | Cuenta las celdas que contienen números en el campo (columna) de registros de la base de datos que cumplen las condiciones especificadas. |
| BDCONTARA | DCOUNTA | Cuenta el número de celdas que no están en blanco en el campo (columna) de los registros de la base de datos que cumplen las condiciones especificadas. |
| BDDESVEST | DSTDEV | Calcula la desviación estándar basándose en una muestra de las entradas seleccionadas de una base de datos. |
| BDDESVESTP | DSTDEVP | Calcula la desviación estándar basándose en la población total de las entradas seleccionadas de una base de datos. |
| BDEXTRAER | DGET | Extrae de una base de datos un único registro que coincide con las condiciones especificadas. |
| BDMAX | DMAX | Devuelve el número máximo en el campo (columna) de registros de la base de datos que coinciden con las condiciones especificadas. |
| BDMIN | DMIN | Devuelve el número menor del campo (columna) de registros de la base de datos que coincide con las condiciones especificadas. |
| BDPRODUCTO | DPRODUCT | Multiplica los valores del campo (columna) de registros en la base de datos que coinciden con las condiciones especificadas. |
| BDPROMEDIO | DAVERAGE | Obtiene el promedio de los valores de una columna, lista o base de datos que cumplen las condiciones especificadas. |
| BDSUMA | DSUM | Suma los números en el campo (columna) de los registros que coinciden con las condiciones especificadas. |
| BDVAR | DVAR | Calcula la varianza basándose en una muestra de las entradas seleccionadas de una base de datos. |
| BDVARP | DVARP | Calcula la varianza basándose en la población total de las entradas seleccionadas de una base de datos. |
Mostrando entradas con la etiqueta Fuente=https://exceltotal.com/funciones/base-de-datos/. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Fuente=https://exceltotal.com/funciones/base-de-datos/. Mostrar todas las entradas
jueves, 5 de noviembre de 2015
Funciones de base de datos en Excel
Suscribirse a:
Entradas (Atom)